El VARIOluxx es el analizador portátil de gases de combustión para mediciones de emisiones a largo plazo y mediciones de control en combustiones industriales, motores de gas y turbinas, calderas grandes, hornos, etc.
Analizador portátil de gases de combustión para mediciones de emisiones a largo plazo y mediciones de control en combustiones industriales, motores de gas y turbinas, calderas grandes, hornos, etc.
Rango de medición
O2 | (electroquímico) 0 … 25,00 % |
CO low | (electroquímico) 0 … 500,0 ppm |
CO (H2 compensado) | (electroquímico) 0 … 10.000 ppm / sobrecarga hasta 20.000 ppm |
CO very high | (electroquímico) 0 … 2,00 % / sobrecarga hasta 10,00 % |
CO | (infrarrojo) 0 … 3.000 ppm / sobrecarga hasta 30.000 ppm |
CO | (infrarrojo)0 … 1,00 % / sobrecarga hasta 10,00 % |
CO2 | (infrarrojo) 0 … 5,00 % / sobrecarga hasta 40,00 % |
HC (CH4) | (infrarrojo)0 … 3.000 / sobrecarga hasta 10.000 ppm |
HC (C3H8) | (infrarrojo)0 … 1.000 ppm / sobrecarga hasta 10.000 ppm |
HC (CH4) | (infrarrojo)0 … 1,00 % / sobrecarga hasta 4,00 % |
NO low | (electroquímico) 0 … 300,0 ppm |
NO | (electroquímico) 0 … 1.000 ppm / sobrecarga hasta 5.000 ppm |
NO2 low | (electroquímico) 0 … 100,0 % |
NO2 | (electroquímico) 0 … 200 ppm / sobrecarga hasta 1.000 ppm |
SO2 low | (electroquímico) 0 … 1.000 ppm / sobrecarga hasta 5.000 ppm |
SO2 | (electroquímico) 0 … 1.000 ppm / sobrecarga hasta 5.000 ppm |
H2S low | (electroquímico) 0…50 ppm / sobrecarga hasta 500 ppm |
H2S | (electroquímico) 0 … 2.000 ppm / sobrecarga hasta 5.000 ppm |
H2 | (electroquímico) 0 … 1.000 ppm / sobrecarga hasta 2.000 ppm |
Temperatura del gas de combustión | 0 … 1.200 °C |
Temperatura del aire de combustión | 0 … 500 °C |
Temperatura ambiente | 0 .. 100 °C |
Presión diferencial | -120 … + 120 hPa |
Medición de flujo | 3 … 100 m/s |
Dimensiones y otros datos.
Sistema operativo | LINUX |
Pantalla | Pantalla a color de 7 » TFT (800 x 480 px), retroiluminada, con operación táctil |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de datos interno para 10,000 mediciones y memoria USB externa |
Interfaces | Ethernet, Bluetooth, WLAN, RS485 |
Temperatura de funcionamiento | +5 … +50 ° C; RH hasta 95% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -20 … +50 °C |
Fuente de alimentación interna | Li-Ion, 48 Wh, para aprox. 1 hora » stand-by» (batería adicional opcional, 48 Wh Li-Ion) |
Fuente de alimentación externa | 86 … 265 Vac / 47 … 63 Hz / 105 W (hasta 600 W con línea de muestreo calentada) |
Protección | IP20 (o IP42 dentro de la caja de transporte) |
Dimensiones | (W x H x D) 430 x 290 x 150 mm |
Peso | aprox. 7,5 kg (con configuración mínima) |