El NOVAplus CHP es un maletín de medición profesional con control remoto para mediciones de CHP
* Se requiere la opción «Bluetooth»
O2 | 0 … 25 % (sensor electroquímico, long-life) |
CO high (H2 compensado) | 0 … 10.000 / sobrecarga hasta 20.000 ppm |
NO | 0 … 1.000 / sobrecarga hasta 5.000 ppm (electroquímico) |
NO2 | 0 … 200 / sobrecarga hasta 1.000 ppm (electroquímico) |
SO2 | (Opción) 0 … 2.000 / sobrecarga hasta 5.000 ppm (electroquímico) |
Temperatura de los gases de combustión | 0 … 800°C (Tubo de acero inoxidable) 0 … 1.100°C (Tubo Inconel) |
Presión diferencial | ± 100 hPa (mbar) |
Valores calculados | |
CO2 | 0 … CO2max (depende del combustible) |
Punto de rocío | °C |
Pérdidas qA | 0 … 99,9% |
Eficiencia | 0 … 120% |
Exceso de aire | 0 … 999% |
Rango de medición
Rango de medición | |
O2 | 0 … 25 % (sensor electroquímico, long-life) |
CO high (H2 compensado) | 0 … 10.000 / sobrecarga hasta 20.000 ppm |
NO | 0 … 1.000 / sobrecarga hasta 5.000 ppm (electroquímico) |
NO2 | 0 … 200 / sobrecarga hasta 1.000 ppm (electroquímico) |
SO2 | (Opción) 0 … 2.000 / sobrecarga hasta 5.000 ppm (electroquímico) |
Temperatura de los gases de combustión | 0 … 800°C (Tubo de acero inoxidable) 0 … 1.100°C (Tubo Inconel) |
Presión diferencial | ± 100 hPa (mbar) |
Valores calculados | |
CO2 | 0 … CO2max (depende del combustible) |
Punto de rocío | °C |
Pérdidas qA | 0 … 99,9% |
Eficiencia | 0 … 120% |
Exceso de aire | 0 … 999% |